Loading..
| 안전관리담당자 안전교육 (공연장 외 공연을 하려는자)(8시간) |
|---|

| 학습기간 | 1개월 이내 | |
|---|---|---|
| 학습시간 | 480분 0초 | |
| 수강신청 | ||
| 과정소개 |
안전관리담당자를 위한 공연 안전 교육! |
|||
|---|---|---|---|---|
| 과정목표 |
1. 공연장 외 공연 안전관리담당자 안전교육 수료를 위한 온라인 과정이다. |
|||
| 교육대상 |
공연장 외 공연 안전관리담당자 |
|||
| 수료기준 | 구분 | 학습진도 | 시험 | 총점 |
| 반영비율 | 100% | 100% | 200% | |
| 필수여부 | 100% | 80점 | - | |
| 강의목차 | 온라인 강의 목차 | |||
| 01. 국내외 안전사고 사례 및 예방 대책 | ||||
| 02. 안전제도 안내 | ||||
| 03. 안전 관련 법령 이해를 통한 공연 안전시스템 구축 방안 | ||||
| 04. 공연에서의 재해 및 안전사고 이론 | ||||
| 05. 계절별 재해의 유형 및 특징 | ||||
| 06. 재해 및 안전사고 발생 시 행동요령 | ||||
| 07. 재해대처계획 작성 요령 - 공연장 외 공연 | ||||
| 08. 관객 안전관리 요령 | ||||
| 09. 공연자 및 관객 보건 관리 요령 | ||||
| 10. 공연장 외 공연 작업안전 관리 요령 | ||||
| 11. 자체 안전점검 실시 요령 | ||||
| 12. 무대장치 안전사고 예방(하역, 반입) | ||||
| 13. 무대장치 안전사고 예방(설치, 철거) | ||||
| 14. 무대장치 안전사고 예방(가설구조물) | ||||
| 15. 무대장치 안전사고 예방(무대음향) | ||||
| 16. 무대장치 안전사고 예방(무대조명) | ||||
| 17. 무대장치 안전사고 예방(특수효과) | ||||
수강 동의
수강 동의
수강 동의
| 개인정보명 | 보유기간 |
| 교육신청 접수 정보 | 5년 |
| 홈페이지 회원가입 정보 | 회원 탈퇴 시 까지 |
| 방문자 정보 | 5년 |
| 개인정보처리시스템 | 위탁받는 자 | 위탁 업무의 내용 |
| 교육신청 접수 정보 | 케이브레인컴퍼니 | 시스템 개발 및 유지보수 |
| 홈페이지 회원가입 정보 | 케이브레인컴퍼니 | 시스템 개발 및 유지보수 |
| 방문자 정보 | 케이브레인컴퍼니 | 시스템 개발 및 유지보수 |